🚀 Plano Curricular - Eletrónica e Automação
Curso Técnico Profissional • Nível 4
Duração: 3 anos | Total: 3405 horas
⚡ Formação de Excelência no Futuro da Tecnologia
Robótica • Inteligência Artificial • Automação • IoT • Eletrónica Industrial
📊 Estrutura Curricular
| Área / Unidade de Competência | Descrição | 1.º Ano | 2.º Ano | 3.º Ano | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌍 Área Sócio-Cultural | |||||
| Português | 120 | 120 | 80 | 320 | |
| Língua Estrangeira - Inglês | 90 | 90 | 40 | 220 | |
| Área de Integração | 90 | 90 | 40 | 220 | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 50 | 50 | 0 | 100 | |
| Educação Física | 45 | 45 | 50 | 140 | |
| Sub-Total Sócio-Cultural | 395 | 395 | 210 | 1000 | |
| 🔬 Área Científica | |||||
| Física e Química | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| Sub-Total Científica | 200 | 200 | 100 | 500 | |
| ⚙️ Área Tecnológica - Unidades de Competência | |||||
| UC01988 | Analisar o funcionamento de circuitos elétricos e eletrónicos | 25 | 25 | ||
| UC00033 | Comunicar e interagir em contexto profissional | 50 | 50 | ||
| UC00034 | Colaborar e trabalhar em equipa | 50 | 50 | ||
| UC00245 | Desenvolver algoritmos | 25 | 25 | ||
| UC00623 | Programar com sistemas de Inteligência Artificial | 25 | 25 | ||
| UC00650 | Projetar e implementar a instalação de autómatos programáveis | 50 | 50 | ||
| UC00651 | Criar e simular circuitos lógicos | 50 | 50 | ||
| UC00652 | Otimizar e implementar circuitos lógicos | 50 | 50 | ||
| UC00653 | Desenhar e produzir placas de circuitos impressos | 25 | 25 | ||
| UC00669 | Conceber programas em linguagem C/C++ | 50 | 50 | ||
| UC00670 | Efetuar a programação de microcontroladores | 50 | 50 | ||
| UC00671 | Desenvolver e executar sistemas baseados em microcontrolador | 50 | 50 | ||
| UC01187 | Programar manipuladores industriais robóticos | 50 | 50 | ||
| UC01992 | Implementar circuitos com componentes eletrónicos passivos | 25 | 25 | ||
| UC01993 | Executar análise de circuitos RLC | 50 | 50 | ||
| UC01995 | Implementar circuitos com semicondutores | 25 | 25 | ||
| UC01996 | Implementar circuitos com amplificadores operacionais | 25 | 25 | ||
| UC01997 | Efetuar soldadura simples em eletrónica | 50 | 50 | ||
| UC02845 | Implementar circuitos amplificadores com transístores | 25 | 25 | ||
| UC03116 | Executar desenho esquemático e simulação de circuitos elétricos e eletrónicos | 25 | 25 | ||
| UC03117 | Instalar e configurar equipamentos de redes de comunicações | 50 | 50 | ||
| UC03118 | Instalar cablagem de suporte a infraestrutura de redes de comunicações | 25 | 25 | ||
| UC03883 | Implementar circuitos conversores e inversores | 25 | 25 | ||
| UC03884 | Implementar circuitos de controlo de motores elétricos | 25 | 25 | ||
| UC03885 | Desenvolver sistemas de automação integrados com IoT | 25 | 25 | ||
| UC03886 | Interagir em inglês na área da eletrónica | 50 | 50 | ||
| UC03887 | Desenvolver e implementar sistemas de instrumentação para projetos de eletrónica e automação | 50 | 50 | ||
| UC00673 | Projetar e montar sistemas mecatrónicos | 50 | 50 | ||
| UC03119 | Executar instalações elétricas simples | 50 | 50 | ||
| UC00668 | Executar a instalação de motores elétricos | 50 | 50 | ||
| UC00648 | Desenvolver e executar projetos de eletrónica | 50 | 50 | ||
| Sub-Total Área Tecnológica | 995 | 1020 | 710 | 2725 | |
| 💼 Formação em Contexto de Trabalho | |||||
| Estágio / Formação Prática | 140 | 140 | 400 | 680 | |
| 🎯 TOTAL DO CURSO | 1135 | 1160 | 1110 | 3405h | |
Curso com forte componente prática, orientado para as necessidades do mercado de trabalho atual e futuro.
